素材: | サトウキビのバガス | L*W*H: | 461.5X228X50mm |
---|---|---|---|
色: | 白い;自然 | 単位重量: | 41gについて |
起源: | 広東省、中国 | 特徴: | 友好的なE co;生物分解性;compostable |
パッケージ: | 標準的な輸出カートン | 名前: | 9inch Compostable大きいお弁当箱を遂行する |
容器:: | 9inch | OEM/ODM: | 利用できる |
パッキング: | 200pcs/ctn | 形: | 正方形の形 |
ハイライト: | 生物分解性食品容器に9インチを取りなさい,生物分解性サトウキビは食品容器を取る,461.5×228×50mmは食品容器を取る |
製品紹介:
-------------
|
項目いいえ: | GO-B104 |
材料: | サトウキビのパルプ | |
色: | 白い;自然 | |
サイズ: | 461.5X228X50mm | |
重量を結合しなさい: | 41gについて | |
使用法: | レストラン、ファースト・フードの店、党および家のectのため。 | |
利点: |
生物分解性;友好的なE co 回復可能;compostable |
|
特徴: | 9inch Compostable大きいお弁当箱を遂行する | |
パッキング: | 50pcs/bag;4bags/ctn | |
カートンのサイズ: | 48*38.5*25.5CM | |
起源: | 広東省、中国 |
![]() |
![]() |
|
利用できるすべてのサイズおよび形:
いいえ。 | モデルいいえ。 | 記述 | 色 | 次元 (mm) |
材料 | PCS/CTN | カートンのサイズ(mm) |
1 | GO-B108 | 7x5」お弁当箱 | 白く/自然 | 271x182x45 (開かれる) |
サトウキビ | 500 | 545x285x385 |
2 | GO-B101 | 6x6」ハンバーガー箱 | 白く/自然 | 303x152x50 | サトウキビ | 500 | 430x330x320 |
3 | GO-B101B | 6x6」ハンバーガー箱 | 白く/自然 | 301x150x40 | サトウキビ | 500 | 550x320x310 |
4 | GO-B102 | 9x6」お弁当箱 | 白く/自然 | 343x220x50 | サトウキビ | 200 | 420x370x470 |
5 | GO-B102B | 9x6」お弁当箱モデルB | 自然 | 311x230x48 | サトウキビ | 300 | 485x300x335 |
6 | GO-B103 | 8x8」お弁当箱 | 白く/自然 | 416.5x203x50 | サトウキビ | 400 | 440x400x435 |
7 | GO-B104 | 9x9」お弁当箱 | 白く/自然 | 461.5x228x50 | サトウキビ | 200 | 480x385x255 |
8 | GO-B105 | 8x8」3つのコンパートメントお弁当箱 | 白く/自然 | 416.5x203x50 | サトウキビ | 200 | 450X440X220 |
9 | GO-B106 | 9x9」3つのコンパートメントお弁当箱 | 白く/自然 | 463x228x50 | サトウキビ | 200 | 480x430x245 |
FAQ: