名前: | サンドイッチ箱 | 素材: | サトウキビのバガス |
---|---|---|---|
サイズ: | 150x150x40mm | 重量: | 20G |
色: | 白いですか無漂白 | おあつらえ: | 受け入れる |
特徴: | 生物分解性およびCompostable | 低下の期間: | 2-3か月 |
ハイライト: | 150x150x40mmの生物分解性のテイクアウトの容器,20g生物分解性のテイクアウトの容器,サンドイッチ生物分解性のテイクアウトの容器 |
使い捨て可能な食品包装のバガス サンドイッチ箱の生物分解性のテイクアウトの容器
指定
サトウキビのバガスの箱/クラムシェル シリーズ | ||||||||
項目コード | 記述 | 重量(g) | プロダクト サイズ(mm) | PCS/のパック | PCS/CTNS | カートンのサイズ(cm) | ||
B001 | 7" x 5"箱 | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | 9" x 6" 2-C箱 | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6" x 6"ハンバーガー箱 | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6" x 4"箱 | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8" x 6" 2-C箱 | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts。皿-ふた | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 Compts。皿 | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5" x 5"ハンバーガー箱 | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | 5" x 5"ハンバーガー箱 | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9" x 9"箱 | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8" x 8"箱 | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | 6" x 6"正方形のふた | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6" x 6"正方形ボール | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | 9" x 6"箱 | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8" x 8" 3-C箱 | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | 9" x 9" 3-C箱 | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9" x 6"箱 | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | 8" x 8" 1-C箱 | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-C | 8" x 8" 3-C箱 | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9" x 9" 1-C箱 | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | 9" x 9" 3-C箱 | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | 800-850ml箱 | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850ml箱(2コンパートメント) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | B046/B047のためのふた | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | 800/1000ml皿のふた | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | 800ml皿 | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | 1000ml皿 | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
記述
1. 生物分解性およびcompostable 100%
2. 化学添加物なしで自然な繊維から、作られる100%
3. Microwavable 100%
4. 100%のRefrigerable
5. 熱湯の抵抗の100つまでの摂氏温度
6. ホット オイルの抵抗の120までの摂氏温度
映像
FAQ
1. 製造業者であるか。
はい、私達に広東省、中国で私達の自身の工場がある。私達にすべての必要な装置および技術が顧客の特別な要求を扱うある。私達の月例生産能力はあなたのOEM/ODMの順序のために十分に大きい。
2. サンプルは自由であるか。
私達は集まる貨物に試供品を提供するために喜ぶ。
3. カスタマイズされたサービスを提供するか。
はい、私達は色、ラベル、ロゴ、等のようなカスタマイズされたサービスを提供できる。
4。 各順序のための標準生産時間は何であるか。
通常、各順序のための生産時間はおよそ30日である、しかし実時間は順序の量、包装方法および使用中の季節等に応じてある。
5. 私はあなたの工場およびオフィスを訪問してもよいか。
本当に、歓迎されている常に。
より多くの細部を必要とすれば、私達にあなたの詳細情報を私達に送るため歓迎された。